Stonne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Sedaneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Raucourt-et-Flaba | ||||||||||
Izen ofiziala | Stonne | ||||||||||
Posta kodea | 08390 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°33′01″N 4°55′37″E / 49.5503°N 4.9269°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,18 km² | ||||||||||
Altitudea | 189 m, 340 m eta 271 m | ||||||||||
Mugakideak | Les Grandes-Armoises, Artaise-le-Vivier, La Berlière, La Besace, Maisoncelle-et-Villers, Raucourt-et-Flaba eta Tannay-le-Mont-Dieu | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 39 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Stonne Frantziako udalerri bat da, Ardenak departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 45 biztanle zituen.